
ТМ?
Médailles de visite | Lieu | Paris (15016) |
Résultats (7525) |
Scores (1445) |
Pourcentage de réussite (50.11%) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 |
34 |
72 |
||||||
League 3 G | 10 | 119 | 56 | 11 | 47.1% | |||
League 4 J | 4 | 108 | 59 | 13 | 54.6% | |||
League 3 F | 9 | 110 | 50 | 10 | 45.5% | |||
Super Cup | 1/32 | 49 | 11 | 5 | 22.4% | |||
Group B | 1/16 | 49 | 17 | 5 | 34.7% | |||
Group G | 1/32 | 90 | 39 | 1 | 43.3% | |||
-13 970 | 475 | 83 | ||||||
2 | 20 | 279 | 162 | 26 | 58.1% | |||
1 | 1 | 16 | 269 | 152 | 32 | 56.5% | ||
1 | 2 | 48 | 407 | 210 | 42 | 51.6% | ||
1 | 3 | 10 | 126 | 71 | 14 | 56.3% | ||
36 | 155 | 86 | 21 | 55.5% | ||||
1 | 20 | 112 | 53 | 6 | 47.3% | |||
1 | 35 | 157 | 78 | 11 | 49.7% | |||
40 | 380 | 191 | 32 | 50.3% | ||||
1 | 2 | 20 | 557 | 261 | 67 | 46.9% | ||
1 | 37 | 380 | 200 | 39 | 52.6% | |||
1 | 1 | 37 | 468 | 215 | 45 | 45.9% | ||
2 | 38 | 305 | 149 | 18 | 48.9% | |||
32 | 306 | 125 | 27 | 40.8% | ||||
61 | 380 | 197 | 36 | 51.8% | ||||
1 | 2 | 49 | 388 | 153 | 33 | 39.4% | ||
3 | 7 | 306 | 175 | 25 | 57.2% | |||
22 | 306 | 153 | 24 | 50% | ||||
1 | 26 | 309 | 165 | 29 | 53.4% | |||
1 | 1 | 26 | 306 | 163 | 35 | 53.3% | ||
2 | 28 | 313 | 159 | 28 | 50.8% | |||
1 | 1 | 4 | 17 | 228 | 117 | 25 | 51.3% | |
2 | 1 | 3 | 7 | 195 | 96 | 28 | 49.2% | |
3 | 4 | 12 | 228 | 111 | 23 | 48.7% | ||
1 | 1 | 1 | 20 | 342 | 189 | 42 | 55.3% | |
1 | 1 | 26 | 240 | 120 | 27 | 50% | ||
25 | 201 | 93 | 17 | 46.3% | ||||
1 | 13 | 94 | 51 | 5 | 54.3% | |||
1 | 17 | 240 | 119 | 18 | 49.6% | |||
1 | 2 | 1 | 7 | 192 | 101 | 15 | 52.6% | |
1 | 1 | 17 | 275 | 161 | 34 | 58.5% | ||
30 | 238 | 113 | 22 | 47.5% | ||||
4 | 16 | 236 | 126 | 25 | 53.4% | |||
1 | 31 | 103 | 48 | 5 | 46.6% | |||
2 | 30 | 240 | 109 | 24 | 45.4% | |||
1 | 1 | 1 | 28 | 315 | 143 | 32 | 45.4% | |
2 | 3 | 23 | 195 | 93 | 16 | 47.7% | ||
1 | 3 | 20 | 180 | 84 | 18 | 46.7% | ||
2 | 8 | 306 | 147 | 33 | 48% | |||
1 | 1 | 13 | 431 | 208 | 50 | 48.3% | ||
2 | 4 | 38 | 450 | 256 | 43 | 56.9% | ||
2 | 10 | 116 | 63 | 17 | 54.3% | |||
1 | 20 | 380 | 192 | 45 | 50.5% | |||
1 | 26 | 247 | 113 | 24 | 45.7% | |||
1 | 37 | 378 | 163 | 31 | 43.1% | |||
1 | 27 | 292 | 129 | 23 | 44.2% | |||
2 | 4 | 9 | 521 | 245 | 46 | 47% | ||
1 | 1 | 15 | 170 | 91 | 16 | 53.5% | ||
30 | 170 | 87 | 15 | 51.2% | ||||
1 | 2 | 30 | 175 | 79 | 13 | 45.1% | ||
2 | 2 | 37 | 387 | 245 | 28 | 63.3% | ||
30 | 184 | 99 | 22 | 53.8% | ||||
17 | 31 | 16 | 1 | 51.6% | ||||
1 | 23 | 131 | 80 | 11 | 61.1% | |||
35 | 51 | 19 | 5 | 37.3% | ||||
17 | 32 | 17 | 5 | 53.1% | ||||
1 | 17 | 32 | 19 | 2 | 59.4% | |||
18 | 56 | 33 | 4 | 58.9% |
Printemps 2024 | |||
---|---|---|---|
League 3 F, 11 ronde | ашгабат | Кристалл Херсон | 11 - 10 |
League 3 F, 10 ronde | Кристалл Херсон | homer_simpson | 7 - 10 |
League 3 F, 9 ronde | olchuc | Кристалл Херсон | 2 - 5 |
League 3 F, 8 ronde | Кристалл Херсон | айболит666 | 9 - 9 |
League 3 F, 7 ronde | Кристалл Херсон | sodis09 | 8 - 4 |
League 3 F, 6 ronde | Кристалл Херсон | КАЗБEK | 12 - 12 |
League 3 F, 5 ronde | Serka84 | Кристалл Херсон | 10 - 13 |
League 3 F, 4 ronde | Кристалл Херсон | krendel | 11 - 12 |
League 3 F, 3 ronde | Кристалл Херсон | zinchenko.v.m. | 17 - 9 |
League 3 F, 2 ronde | Кристалл Херсон | bondarhuk 1975 | 4 - 5 |
League 3 F, 1 ronde | Metallurg | Кристалл Херсон | 14 - 14 |
Hiver 2024 | |||
League 4 J, 11 ronde | escuiap | Кристалл Херсон | 12 - 13 |
League 4 J, 10 ronde | Кристалл Херсон | agolodivsky | 12 - 14 |
League 4 J, 9 ronde | Кристалл Херсон | oleksandr-mayboroda | 8 - 6 |
League 4 J, 8 ronde | Кристалл Херсон | And1713 | 11 - 11 |
League 4 J, 7 ronde | huguesparmentier | Кристалл Херсон | - 9 |
League 4 J, 6 ronde | igorho2022 | Кристалл Херсон | 12 - 12 |
League 4 J, 5 ronde | Кристалл Херсон | sergejskoda11 | 17 - 9 |
League 4 J, 4 ronde | Кристалл Херсон | niko | 14 - 12 |
League 4 J, 3 ronde | Christopher | Кристалл Херсон | 12 - 8 |
League 4 J, 2 ronde | Dima Kushnir | Кристалл Херсон | 14 - 13 |
League 4 J, 1 ronde | taurus | Кристалл Херсон | 6 - 14 |
Automne 2024 | |||
League 3 G, 11 ronde | Кристалл Херсон | Mr.Oktant | 14 - 14 |
League 3 G, 10 ronde | Кристалл Херсон | AlexStar | 7 - 8 |
League 3 G, 9 ronde | Кристалл Херсон | Trizub | 6 - 12 |
League 3 G, 8 ronde | Lesapowal | Кристалл Херсон | 8 - 9 |
League 3 G, 7 ronde | pustik4 | Кристалл Херсон | 17 - 13 |
League 3 G, 6 ronde | Acer | Кристалл Херсон | 10 - 8 |
League 3 G, 5 ronde | Кристалл Херсон | Valentyna | 4 - 5 |
League 3 G, 4 ronde | Кристалл Херсон | dnepragro1980 | 8 - 6 |
League 3 G, 3 ronde | Кристалл Херсон | Jose Mourinho | 12 - 12 |
League 3 G, 2 ronde | victor_go | Кристалл Херсон | 8 - 16 |
League 3 G, 1 ronde | Ruslan UA | Кристалл Херсон | 15 - 13 |
Printemps 2023 | |||
League 2 B, 11 ronde | Vis-a-Vis / Майка | Кристалл Херсон | 7 - 4 |
League 2 B, 10 ronde | Artem79 | Кристалл Херсон | 12 - 11 |
League 2 B, 9 ronde | Oresst | Кристалл Херсон | 14 - 10 |
League 2 B, 8 ronde | roberto carlos | Кристалл Херсон | 10 - 11 |
League 2 B, 7 ronde | Кристалл Херсон | Jose Mourinho | 13 - 7 |
League 2 B, 6 ronde | Staschynskii | Кристалл Херсон | 7 - 11 |
League 2 B, 5 ronde | Roadrunner | Кристалл Херсон | 13 - 11 |
League 2 B, 4 ronde | Кристалл Херсон | Fandk | 17 - 14 |
League 2 B, 3 ronde | Кристалл Херсон | Сова | 6 - 10 |
League 2 B, 2 ronde | Кристалл Херсон | van_Liakh | 14 - 12 |
League 2 B, 1 ronde | RL_91 | Кристалл Херсон | 13 - 10 |
Hiver 2023 | |||
League 2 B, 11 ronde | Кристалл Херсон | OttO-04 | 7 - 7 |
League 2 B, 10 ronde | murchik-lviv | Кристалл Херсон | 2 - 0 |
League 2 B, 9 ronde | Rival | Кристалл Херсон | 11 - 11 |
League 2 B, 8 ronde | Кристалл Херсон | El Matador | 15 - 8 |
League 2 B, 7 ronde | Кристалл Херсон | valentpol | 9 - 11 |
League 2 B, 6 ronde | homer_simpson | Кристалл Херсон | 14 - 14 |
League 2 B, 5 ronde | Славо | Кристалл Херсон | 13 - 14 |
League 2 B, 4 ronde | Happy032 | Кристалл Херсон | 9 - 9 |
League 2 B, 3 ronde | Kalina PI | Кристалл Херсон | 14 - 6 |
League 2 B, 2 ronde | jalovegavv | Кристалл Херсон | 11 - 9 |
League 2 B, 1 ronde | BAVARIA | Кристалл Херсон | 7 - 8 |
Automne 2023 | |||
League 1 GZ, 11 ronde | Кристалл Херсон | svit77 | 11 - 13 |
League 1 GZ, 10 ronde | Кристалл Херсон | Мистер Икс | 14 - 11 |
League 1 GZ, 9 ronde | Кристалл Херсон | zi1vova | 8 - 9 |
League 1 GZ, 8 ronde | Neverlucky | Кристалл Херсон | 7 - 5 |
League 1 GZ, 7 ronde | Кристалл Херсон | Vasya Polashynets | 8 - 9 |
League 1 GZ, 6 ronde | Кристалл Херсон | Wapka76 | 14 - 15 |
League 1 GZ, 5 ronde | Кристалл Херсон | Галя і Толік | 4 - 6 |
League 1 GZ, 4 ronde | Кристалл Херсон | jalovegavv | 6 - 7 |
League 1 GZ, 3 ronde | SuperVlad | Кристалл Херсон | 11 - 12 |
League 1 GZ, 2 ronde | Кристалл Херсон | avis | 11 - 8 |
League 1 GZ, 1 ronde | Кристалл Херсон | kantora09 | 12 - 8 |
Saison 2022/2023 | |||
League 3, 35 ronde | Кристалл Херсон | ПЧАНИ | 11 - 18 |
League 3, 34 ronde | LEGOFORVARD | Кристалл Херсон | 8 - 11 |
League 3, 33 ronde | Кристалл Херсон | pustik4 | 10 - 7 |
League 3, 32 ronde | Кристалл Херсон | Serka84 | 12 - 12 |
League 3, 31 ronde | Кристалл Херсон | тараскін | 15 - 13 |
League 3, 30 ronde | Roadrunner | Кристалл Херсон | 19 - 13 |
League 3, 29 ronde | Кристалл Херсон | DXander | 11 - 8 |
League 3, 28 ronde | Кристалл Херсон | olegjan2105 | 6 - 9 |
League 3, 27 ronde | Krotofan | Кристалл Херсон | 9 - 15 |
League 3, 26 ronde | Кристалл Херсон | Tifoso | 12 - 12 |
League 3, 25 ronde | GREEN | Кристалл Херсон | 3 - 10 |
League 3, 24 ronde | Кристалл Херсон | AlexDnepr74 | 15 - 13 |
League 3, 23 ronde | PetroShakh | Кристалл Херсон | 12 - 12 |
League 3, 22 ronde | Кристалл Херсон | ARMINS | 13 - 13 |
League 3, 21 ronde | Кристалл Херсон | Minsk | 15 - 14 |
League 3, 20 ronde | Кристалл Херсон | Вовчикас | 11 - 9 |
League 3, 19 ronde | Adonis | Кристалл Херсон | 15 - 10 |
League 3, 18 ronde | Кристалл Херсон | Ontario | 10 - 8 |
League 3, 17 ronde | Кристалл Херсон | Jose Mourinho | 7 - 6 |
League 3, 16 ronde | Flores | Кристалл Херсон | 4 - 12 |
League 3, 15 ronde | Максимець | Кристалл Херсон | 11 - 8 |
League 3, 14 ronde | kazarinow | Кристалл Херсон | 8 - 9 |
League 3, 13 ronde | Кристалл Херсон | Forsider | - 8 |
League 3, 12 ronde | Mishanya | Кристалл Херсон | 6 - 10 |
League 3, 11 ronde | SuperVlad | Кристалл Херсон | 12 - |
League 3, 10 ronde | Bezil | Кристалл Херсон | 6 - 11 |
League 3, 9 ronde | moldova84 | Кристалл Херсон | 8 - 8 |
League 3, 8 ronde | valentpol | Кристалл Херсон | 10 - 10 |
League 3, 7 ronde | Kirhgoff | Кристалл Херсон | 12 - 15 |
League 3, 6 ronde | Артёмка 333 | Кристалл Херсон | 14 - 6 |
League 3, 5 ronde | BAVARIA | Кристалл Херсон | 10 - 7 |
League 3, 4 ronde | Anrio | Кристалл Херсон | 9 - 12 |
League 3, 3 ronde | palermaa93 | Кристалл Херсон | 2 - 5 |
League 3, 2 ronde | Кристалл Херсон | TommyBoy | 9 - 15 |
League 3, 1 ronde | ContraBass | Кристалл Херсон | 11 - 9 |
Saison 2021/2022 | |||
League 5B, 35 ronde | Кристалл Херсон | Kosmoss14 | 10 - 11 |
League 5B, 34 ronde | Кристалл Херсон | ANDANAT | 9 - |
League 5B, 33 ronde | Аnatoliy999 | Кристалл Херсон | 10 - 5 |
League 5B, 32 ronde | barsa2021 | Кристалл Херсон | 6 - 4 |
League 5B, 31 ronde | vovabv | Кристалл Херсон | 14 - 15 |
League 5B, 30 ronde | Кристалл Херсон | GREEN | 9 - 7 |
League 5B, 29 ronde | Yevgenii | Кристалл Херсон | 10 - 9 |
League 5B, 28 ronde | Кристалл Херсон | Wizard | 6 - 5 |
League 5B, 27 ronde | andriyshuliak | Кристалл Херсон | 5 - 9 |
League 5B, 26 ronde | Кристалл Херсон | alex250482 | 14 - 10 |
League 5B, 25 ronde | Кристалл Херсон | Jozefat | 7 - 6 |
League 5B, 24 ronde | ibwe777 | Кристалл Херсон | 8 - 16 |
League 5B, 23 ronde | Кристалл Херсон | escuiap | 9 - 2 |
League 5B, 22 ronde | Кристалл Херсон | Влад-69 | 8 - 12 |
League 5B, 21 ronde | Кристалл Херсон | Amazing | 9 - 6 |
League 5B, 20 ronde | Кристалл Херсон | Hup Holland | 14 - |
League 5B, 19 ronde | Кристалл Херсон | novograd | 7 - 6 |
League 5B, 18 ronde | Кристалл Херсон | volodja | 6 - 11 |
League 5B, 17 ronde | nick8704 | Кристалл Херсон | 11 - 13 |
League 5B, 16 ronde | Кристалл Херсон | safronik | 9 - 7 |
League 5B, 15 ronde | Кристалл Херсон | tomilen-bc | 7 - 4 |
League 5B, 14 ronde | Staschynskii | Кристалл Херсон | 14 - 12 |
League 5B, 13 ronde | andrey 32 | Кристалл Херсон | 4 - 8 |
League 5B, 12 ronde | Кристалл Херсон | lsklf | 12 - |
League 5B, 11 ronde | V-ktor | Кристалл Херсон | 4 - 8 |
League 5B, 10 ronde | selinn_selinn87 | Кристалл Херсон | 11 - 5 |
League 5B, 9 ronde | darkhorse | Кристалл Херсон | 6 - 15 |
League 5B, 8 ronde | Кристалл Херсон | konfeta083 | 12 - 5 |
League 5B, 7 ronde | beefs | Кристалл Херсон | 8 - 15 |
League 5B, 6 ronde | ZA METALL | Кристалл Херсон | 15 - 14 |
League 5B, 5 ronde | Кристалл Херсон | Kirhgoff | 4 - 2 |
League 5B, 4 ronde | Кристалл Херсон | denis147 | 15 - 24 |
League 5B, 3 ronde | Mr.Oktant | Кристалл Херсон | 10 - 10 |
League 5B, 2 ronde | Dimedrol | Кристалл Херсон | 16 - 8 |
League 5B, 1 ronde | Sash7 | Кристалл Херсон | 10 - 15 |
Saison 2020/2021 | |||
Qualifying League, 35 ronde | NAZAR10 | Кристалл Херсон | 8 - 6 |
Qualifying League, 34 ronde | Кристалл Херсон | Ти програв | 14 - 11 |
Qualifying League, 33 ronde | Кристалл Херсон | SlavaMaks | 6 - 11 |
Qualifying League, 32 ronde | Кристалл Херсон | колобок | 6 - 6 |
Qualifying League, 31 ronde | escuiap | Кристалл Херсон | 12 - 13 |
Qualifying League, 30 ronde | Dimka | Кристалл Херсон | 6 - 9 |
Qualifying League, 29 ronde | escuiap | Кристалл Херсон | 5 - 8 |
Qualifying League, 28 ronde | Фк Кохавино(Україна) | Кристалл Херсон | 15 - 12 |
Qualifying League, 27 ronde | Кристалл Херсон | Теория вероятности | 12 - 8 |
Qualifying League, 26 ronde | сер18 | Кристалл Херсон | 5 - 6 |
Qualifying League, 25 ronde | Кристалл Херсон | tofik | 14 - 12 |
Qualifying League, 24 ronde | Кристалл Херсон | A.N.G.E.L | 10 - 4 |
Qualifying League, 23 ronde | Кристалл Херсон | SlavaMaks | 10 - 6 |
Qualifying League, 22 ronde | homer_simpson | Кристалл Херсон | 13 - 11 |
Qualifying League, 21 ronde | Саидамир | Кристалл Херсон | 14 - 13 |
Qualifying League, 20 ronde | Кристалл Херсон | Стас43 | 11 - 11 |
Qualifying League, 19 ronde | Кристалл Херсон | *WolfHeart* | 6 - 6 |
Qualifying League, 18 ronde | Кристалл Херсон | Ontario | 10 - 9 |
Qualifying League, 17 ronde | Кристалл Херсон | BELSOL | 8 - 12 |
Qualifying League, 16 ronde | Кристалл Херсон | AibolitN | 6 - 7 |
Qualifying League, 15 ronde | Кристалл Херсон | asto28 | 13 - 12 |
Qualifying League, 14 ronde | Кристалл Херсон | selinn_selinn87 | 18 - 15 |
Qualifying League, 13 ronde | Кристалл Херсон | Luganchanin | 11 - 10 |
Qualifying League, 12 ronde | Inquisitor | Кристалл Херсон | 8 - 12 |
Qualifying League, 11 ronde | Кристалл Херсон | konfeta083 | 12 - 11 |
Qualifying League, 10 ronde | кошмар | Кристалл Херсон | 10 - 14 |
Qualifying League, 9 ronde | Aivenho | Кристалл Херсон | 10 - 10 |
Qualifying League, 8 ronde | Кристалл Херсон | Скандинавия | 8 - 10 |
Qualifying League, 7 ronde | Кристалл Херсон | Стас43 | 14 - 10 |
Qualifying League, 6 ronde | Кристалл Херсон | Rostislav | 9 - 2 |
Qualifying League, 5 ronde | IGOR AV | Кристалл Херсон | 9 - 7 |
Qualifying League, 4 ronde | Кристалл Херсон | кошмар | 9 - 7 |
Qualifying League, 3 ronde | Кристалл Херсон | Теория вероятности | 4 - 8 |
Qualifying League, 2 ronde | Mr.Black97 | Кристалл Херсон | 10 - 8 |
Qualifying League, 1 ronde | Кристалл Херсон | CANADEC | 16 - 14 |
Capital de départ: 1000
Bonus pour la visite du site: 40
|
|
Points: 1040 | Équilibre: 0 |
Express | ||
---|---|---|
1. ![]() 2. ![]() |
0:3 |
X1
(1.26) |
1. ![]() 2. ![]() |
1:4 |
2
(1.35) |
1. ![]() 2. ![]() |
3:1 |
1
(1.31) |
Coefficient global: | 2.23 | |
Somme: | 1010 | |
Pour payer: | 0 |
Express | ||
---|---|---|
1. ![]() 2. ![]() |
2:0 |
X2
(1.40) |
1. ![]() 2. ![]() |
0:3 |
X2
(1.13) |
Coefficient global: | 1.58 | |
Somme: | 5934 | |
Pour payer: | 0 |
Express | ||
---|---|---|
1. ![]() 2. ![]() |
3:1 |
X1
(1.13) |
1. ![]() 2. ![]() |
4:0 |
X1
(1.08) |
Coefficient global: | 1.22 | |
Somme: | 4856 | |
Pour payer: | 5924 |
Vos paris | Points possibles | champion | Points acquis | Jeu suivant | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
34 |
![]() |
0 | |||
![]() |
38 |
![]() |
0 | |||
![]() |
30 |
![]() |
0 | |||
![]() |
36 |
![]() |
36 | |||
![]() |
30 |
![]() |
0 | |||
![]() |
36 |
![]() |
0 | |||
![]() |
36 |
![]() |
0 | |||
![]() |
36 |
![]() |
0 | |||
![]() |
20 |
![]() |
20 | |||
![]() |
31 |
![]() |
0 | demain, 00:45 | ||
![]() |
15 |
![]() |
15 | demain, 12:00 | ||
![]() |
17 |
![]() |
17 | demain, 13:00 | ||
![]() |
68 |
![]() |
0 | 8 Juillet, 15:00 | ||
![]() |
30 |
![]() |
30 | 8 Juillet, 16:00 | ||
![]() |
51 |
![]() |
51 | 10 Juillet, 16:00 | ||
![]() |
40 |
![]() |
40 | 11 Juillet, 16:00 | ||
![]() |
31 |
![]() |
0 | 12 Juillet, 00:00 | ||
![]() |
24 |
![]() |
24 | 12 Juillet, 01:00 | ||
![]() |
23 |
![]() |
0 | 13 Juillet, 00:00 | ||
![]() |
27 |
![]() |
0 | 15 Juillet, 22:00 | ||
![]() |
34 |
![]() |
0 | 18 Juillet, 16:00 | ||
![]() |
32 |
![]() |
32 | 18 Juillet, 17:00 | ||
![]() |
35 |
![]() |
0 | 19 Juillet, 15:00 | ||
![]() |
35 |
![]() |
35 | 19 Juillet, 15:00 | ||
![]() |
37 |
![]() |
37 | 19 Juillet, 15:00 | ||
![]() |
38 |
![]() |
38 | 25 Juillet, 18:30 | ||
![]() |
40 |
![]() |
40 | 25 Juillet, 18:45 | ||
![]() |
33 |
![]() |
33 | 26 Juillet, 15:00 | ||
![]() |
32 |
![]() |
0 | 26 Juillet, 16:00 | ||
![]() |
32 |
![]() |
0 | 1 Août, 18:30 | ||
![]() |
38 |
![]() |
38 | 2 Août, 14:00 | ||
![]() |
36 |
![]() |
0 | 2 Août, 15:00 | ||
![]() |
34 |
![]() |
0 | 8 Août, 18:00 | ||
![]() |
21 |
![]() |
21 | 12 Août, 22:00 | ||
![]() |
38 |
![]() |
0 | 15 Août, 19:00 | ||
![]() |
34 |
![]() |
34 | 17 Août, 15:00 | ||
![]() |
38 |
![]() |
0 | 17 Août, 16:00 | ||
![]() |
34 |
![]() |
34 | 22 Août, 18:30 | ||
![]() |
36 |
![]() |
36 | 23 Août, 15:00 | ||
![]() |
38 |
![]() |
0 | 24 Août, 13:00 | ||
![]() |
30 |
![]() |
0 | 26 Mars 2026, 17:00 | ||
Somme: | 611 |